Kirjeldus
* Tulemus on ligikaudne ja võib erineda sulle pakutavatest tingimustest.
Järelmaksu pakkuja on AS LHV Finance.
Tutvu tingimustega ja küsimuste korral võta meiega julgesti ühendist!
Tootja | Panasonic |
---|---|
Tooteleht | (PDF dokument) |
Mudel | CZ25TKE |
Siseosa | CS-CZ25TKE |
Välisosa | CU-CZ25TKE |
Küttevõimsus (min./ nom./ max.) | 0,85/ 3,4 / 5,2 kW |
Tarbimisvõimsus kütmisel (min./ nom./ max.) | 0,185/ 0,740/ 1,350 kW |
Jahutusvõimsus (min./ nom./ max.) | 0,85/ 2,5/ 3,0 kW |
Tarbimisvõimsus jahutamisel (min./ nom./ max.) | 0,190/ 0,545/ 0,740 kW |
SCOP (aastane kasutegur kütmisel) | 4,1 A+ |
SEER (aastane kasutegur jahutamisel) | 6,6 A++ |
Siseosa mõõdud (L x K x S) | 850mm x 290mm x 199mm |
Välisosa mõõdud (L x K x S) | 824mm x 622mm x 299mm |
Siseosa kaal | 8 kg |
Välisosa kaal | 36 kg |
Siseosa müratase | 21-40 dB(A) |
Välisosa müratase | 44 dB(A) |
Toitepinge | 230 V, 50 Hz |
Freooni tüüp | R32 |
Töövahemik kütmisel | -25 ~ +24 |
Töövahemik jahutamisel | +16 ~ +43 |
Garantii | 5 aastat |
Inverter | Jah |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.